AVTO ŠILER D.O.O.
Pekel 36 A
2211 Pesnica pri Mariboru
Pisarna T: +386 2 654 20 00
Salon T: +386 2 654 20 01
E: info@siler.si
|
|
Ignis
|
Novi S-Cross
|
Povezave
Seznam desetih modelov novih osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo kombinirano porabo goriva
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki so naprodaj v RS, razvrščenih po abecednem vrstem redu
Seznam modelov novih osebnih avtomobilov znamke SUZUKI, ki so naprodaj v RS
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | AA61 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 15.400,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIUM | AA63 | MHEV | 61 | 1197 | 5,0 | 112 | 5-st. ročni | 5 | 17.060,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | AA67 | MHEV | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 5 | 18.660,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | AA64 | MHEV | 61 | 1197 | 5,0 | 112 | 5-st. ročni | 5 | 18.100,00 |
IGNIS 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | AA65 | MHEV | 61 | 1197 | 5,4 | 122 | CVT avt. | 5 | 19.570,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 400,00 |
ZA CENO IN DOBAVLJIVOST SISTEMA ZA ZAVIRANJE V SILI ZA OPREMO COMFORT PREVERITE PRI TRGOVCU |
MODEL |
PAKET |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | COMFORT | WE04 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 16.620,00 | 555,00 | 16.065,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | PREMIIUM | WE05 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 17.770,00 | 555,00 | 17.145,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | PREMIUM | WE02 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 19.070,00 | 1.128,00 | 17.942,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | WE07 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 111 | 5-st. ročni | 5 | 19.500,00 | 555,00 | 18.945,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WE09 | MHEV | 61 | 1197 | 4,4 | 98 | 5-st. ročni | 5 | 18.740,00 | 555,00 | 18.185,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID CVT | ELEGANCE | WE06 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 105 | CVT avt. | 5 | 20.110,00 | 1.128,00 | 18.982,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WE08 | MHEV | 61 | 1197 | 4,9 | 110 | 5-st. ročni | 5 | 20,540,00 | 555,00 | 19.985,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO (RAZEN ZA OGNJENO ORANŽNO BARVO ZWD) | 300,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (MOŽNO LE PRI PREMIUM ALI ELEGANCE) | 750,00 |
MODEL |
PAKET |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT 1.2 DUALJET HIBRID | ELEGANCE | WF69 | MHEV | 61 | 1197 | 4,7 | 106 | 5-st. ročni | 5 | 18.640,00 |
SWIFT 1.2 DUALJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | WF68 | MHEV | 61 | 1197 | 5,4 | 121 | 5-st. ročni | 5 | 20.470,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 300,00 |
MODEL | PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | V64Q | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 22.900,00 | 1.000,00 | 21.900,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | V64R | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 23.750,00 | 1.000,00 | 22.750,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | V64T | MEHV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 25.350,00 | 1.000,00 | 24.350,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | V64S | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.050,00 | 1.000,00 | 24.050,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | V64U | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 26.650,00 | 1.000,00 | 25.650,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | V64V | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.750,00 | 1.000,00 | 24.750,00 |
VITARA 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | V64W | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 27.350,00 | 1.000,00 | 26.350,00 |
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | PREMIUM | V64X | HEV | 75 | 1462 | 5,3 | 121 | 6AGS | 5 | 27.070,00 | 1.000,00 | 26.070,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V64Z | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 28.670,00 | 1.000,00 | 27.670,00 |
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE | V64Y | HEV | 75 | 1462 | 5,3 | 121 | 6AGS | 5 | 28.370,00 | 1.000,00 | 27.370,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | V650 | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 29.970,00 | 1.000,00 | 28.970,00 |
VITARA 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V651 | HEV | 75 | 1462 | 5,3 | 121 | 6AGS | 5 | 29.070,00 | 1.000,00 | 28.070,00 |
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | V652 | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 30.670,00 | 1.000,00 | 29.670,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
DOPLAČILO ZA DVOBARVNO IZVEDENKO (NI MOŽNO ZA COMFORT) | 800,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITARA 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | V4U5 | HEV | 75 | 1462 | 5,7 | 130 | 6AGS | 5 | 27.220,00 | 1.000,00 | 26.220,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | COMFORT | R4XM | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 24.230,00 | 1.000,00 | 23.230,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | PREMIUM | R4XN | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 25.530,00 | 1.000,00 | 24.530,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | PREMIUM | R4XQ | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 27.130,00 | 1.000,00 | 26.130,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE | R4XP | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 26.830,00 | 1.000,00 | 25.830,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE | R4XR | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 28.430,00 | 1.000,00 | 27.430,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET HIBRID | ELEGANCE TOP | R4XS | MHEV | 95 | 1373 | 5,3 | 119 | 6-st. ročni | 5 | 27.530,00 | 1.000,00 | 26.530,00 |
S-CROSS 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP HIBRID | ELEGANCE TOP | R4XT | MHEV | 95 | 1373 | 5,7 | 129 | 6-st. ročni | 5 | 29.130,00 | 1.000,00 | 28.130,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT | PREMIUM | R4XU | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 118 | 6AGS | 5 | 28.880,00 | 1.000,00 | 27.880,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | PREMIUM | R4XW | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 30.480,00 | 1.000,00 | 28.480,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE | R4XV | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 118 | 6AGS | 5 | 30.180,00 | 1.000,00 | 29.180,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE | R4XX | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 31.780,00 | 1.000,00 | 30.780,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R4XY | HEV | 75 | 1462 | 5,2 | 118 | 6AGS | 5 | 30.880,00 | 1.000,00 | 29.880,00 |
S-CROSS 1.5 DUALJET ALLGRIP HIBRID AT | ELEGANCE TOP | R4XZ | HEV | 75 | 1462 | 5,8 | 132 | 6AGS | 5 | 32.480,00 | 1.000,00 | 31.480,00 |
DOPLAČILO ZA KOVINSKO BARVO | 400,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA | POPUST | AKCIJSKA PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA Z DDV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE04 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 58.680,00 | 9.080,00 | 49.600,00 |
ACROSS 2.5L PRIKLJUČNI HIBRID AWD | ELEGANCE | CE05 | PHEV | 136 | 2487 | 1,0 | 22 | E-CVT avt. | 5 | 56.190,00 |
MODEL |
PAKET OPREME |
KODA MODELA | VRSTA HIBRIDNEGA POGONA | MOČ MOTORJA v kW | PROSTORNINA MOTORJA v ccm | POVPREČNA PORABA GORIVA (l/100 km) po WLTP | EMISIJE CO2 (g/km) po WLTP | MENJALNIK | VRATA | PRIPOROČENA MALOPRODAJNA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | FE03 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 27.840,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | FE04 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 31.150,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | PREMIUM | FE05 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 28.300,00 |
SWACE 1.8 HIBRID | ELEGANCE | FE06 | HEV | 72 | 1798 | 4,5 | 102 | CVT avt. | 5 | 32.800,00 |
Priporočena maloprodajna cena ne vsebuje stroškov transporta, nultega servisa in priprave vozil, ki znašajo 200,00 € z DDV!
Cenik izdan 2.7.2024. Cenik je informativne narave.
Točni tehnični podatki so navedeni na potrdilu o skladnosti (COC) izbranega vozila.
Točno informacijo glede trenutno razpoložljivih modelov dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen in tehničnih podatkov brez predhodne najave.
Podatki o onesnaževalih zraka so dostopni na internetnem naslovu www.suzuki.si
Cena z DDV oz. akcijska cena z DDV je priporočena maloprodajna cena v EUR z vključenim davkom na motorna vozila in DDV.
Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji
PRAVILNIK O PIŠKOTKIH
Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran uporablja, da bi bila vaša izkušnja še učinkovitejša. Vrsta piškotka shranjuje uporabnikovo spletno dejavnost, ki omogoča prilagajanje spletnega mesta. Druga pogosta vrsta piškotka je sejni piškotek. Ti piškotki pošiljajo informacije strežniku spletnega mesta. Piškotki seje niso shranjeni v vašem brskalniku.
Če želite več informacij, obiščite te strani:
Zakaj je to dobro za uporabnika?
Uporaba in izkušnja številnih internetnih storitev je odvisna od piškotkov. Lahko se na primer preprosto prijavi v vmesnik, zaščiten z geslom, ali dostopa do prilagojene vsebine v spletu.
Piškotke uporablja Suzuki na spletnih straneh suzuki.si in spletnih storitvah.
Da bi zagotovili najvišjo možno kakovost delovanja naših spletnih strani in izboljšali uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke na spletnih straneh in storitvah Suzuki Madžarske. Piškotek lahko kadarkoli izbrišete iz računalnika ali pa brskalnik nastavite tako, da onemogoči uporabo piškotkov. Vendar pa s prepovedjo uporabe piškotkov priznavate, da stran brez piškotkov ne bo v celoti delovala. Če želite informacije o uporabi piškotkov v pravilnikih o zasebnosti, kliknite tukaj.
Piškotki tretjih oseb
Naša spletna mesta lahko vsebujejo informacije tretjih oseb ali ponudnikov oglaševalskih storitev, ki niso povezani z upravljavcem podatkov. Te tretje osebe lahko v računalnik uporabnika postavijo tudi piškotke, spletne odajalnike ali uporabljajo podobne tehnologije za zbiranje informacij, da uporabniku pošljejo sporočilo o oglaševanju v povezavi z lastnimi storitvami. V takih primerih obdelavo urejajo zahteve za varstvo podatkov, ki jih določijo te tretje osebe.
Nastavitve za piškotke v brskalnikih.
Uporabo piškotkov (coockies) lahko nastavijo ročno vsi uporabniki. Vse dane piškotke je mogoče izbrisati ali preprečiti oglaševanje z ustreznimi nastavitvami. Te nastavitve lahko nastavite za naslednje brskalnike tako, da sledite navodilom na navedeni povezavi.
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/sl-si/windows/brisanje-in-upravljanje-pi%C5%A1kotkov-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Egde
https://support.microsoft.com/sl-si/windows/microsoft-edge-podatki-o-brskanju-in-zasebnost-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Fire Fox
https://support.mozilla.org/sl/kb/izboljsana-zascita-pred-sledenjem
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl
Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri35610/mac
IOS Safari
https://support.apple.com/sl-si/guide/iphone/iphb01fc3c85/ios
Osnovni piškotki:
Brez njih spletna stran ne deluje pravilno. Ni jih mogoče izklopiti in običajno delovati v skladu z zahtevami kamel na spletni strani, kot so na primer nastavitev zasebnosti, prijava ali izpolnjevanje obrazcev.
Ime piškotka |
opis |
Trajanje shranjevanja |
CAKEPHP |
Ime piškotka seje za stran. |
5 dni |
PHPSESSID |
Shranite preprosto sporočilo, ko pošljete obrazec, ki ga je mogoče prikazati na drugi strani.
|
Ko zaprete brskalnik |
cookieconsent_status |
Spremlja, ali je uporabnik že sprejel uporabo piškotkov na tej spletni strani. |
2 leti |
Piškotki uspešnosti:
Vaša naloga je spremljati delovanje brskalnika in s tem izboljšati informacije in storitve.
Ime piškotka |
opis |
Trajanje shranjevanja |
.ga |
Piškotek pomaga Googly Analytics. Namen razločevanja uporabnikov je naključno dodeljevanje identifikacijske številke uporabnikom. To je vključeno v vse zahteve strani na tem spletnem mestu, ki se uporablja za štetje obiskovalcev, sej in podatkov o oglaševalski akciji za vpoglede v mesto. |
2 leti |
_gid |
Ta piškotek pomaga Googlu Analytics. Uporablja se za razločno uporabo uporabnikov. |
24 ur |
_gat |
Pomaga Googly Analytics delati. S tem se zmanjša stopnja zahtev, to je omejitev zbiranja podatkov na mestih z visokim prometom. |
1 minuta |
iPROM first-party opis:
Ime atributa |
Čas shranjevanja |
Namešča in upravlja s podatki, ki se pridobijo |
Domena | Namen obdelave s piškotkom zbranih podatkov |
_ilsid | 36 mesecev | iPROM d. o. o. | suzuki.si |
Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni piškotek, njegovo vrednost dodatno shrani v local storage. Identifikator se uporabi za povezavo obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase na spletnih medijih. Sistem namesti identifikator samo ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov. |
_issid | Čas seje | iPROM d. o. o. | suzuki.si |
Sistem namesti identifikator brskalnika v prvoosebni piškotek za čas trajanja seje, njegovo vrednost dodatno shrani v session storage. Identifikator se uporabi za povezavo seje obiskovalca spletnega mesta z oglaševalčevo DMP platformo. Oglaševalec lahko s pomočjo omenjene povezave uporabniku prikazuje prilagojene oglase in meri dosežene cilje v času seje. Sistem namesti identifikator samo ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani oglaševalca. Uporabnikov identifikator je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov. |
Piškotki tretjih oseb:
Uporablja se za vsebino, vdelano na spletno mesto, kot so družabni mediji, zemljevidi ali videoposnetki.
Ime piškotka |
opis |
Trajanje shranjevanja |
Nid |
Piškotek NID vsebuje enolični identifikator, ki ga Google uporablja za shranjevanje vaših nastavitev, kot so želeni jezik (npr. angleščina), število rezultatov iskanja, ki jih želite prikazati (npr. 10 ali 20) ali ali želite vklopiti Google SafeSeafe Filter in druge informacije. |
6 mesecev |
sem |
Ta piškotek se uporablja za retarget, optimizacijo, poročanje in dodeljevanje spletnega oglaševanja. |
2 meseca |
Ime piškotka | Čas shranjevanja piškotkov | Namešča in upravlja s podatki, ki se pridobijo s piškotkom | Domena | Namen obdelave s piškotkom zbranih podatkov |
UID | 36 mesecev | IPROM d.o.o. | iprom.net |
iPROMov oglaševalski piškotek deluje na način, da sistem namesti piškotek, na podlagi katerega se po zapustitvi spletne strani na drugih spletnih medijih prikazuje prilagojene oglase. Sistem namesti piškotek uporabniškemu profilu (brskalniku) ob predhodno izrecno pridobljenem soglasju na spletni strani. Uporabnikov profil je anonimiziran in ne vsebuje osebnih podatkov. |
Nenehno si prizadevamo izboljšati naše spletne strani in digitalne storitve. V ta namen uporabljamo Google Analytics za analizo anonimnega, združenega vedenja naših uporabnikov. Našemu spletnemu analitičnemu orodju Goole Analytics omogočamo tudi upravljanje piškotkov in mesto piškotkov na tej spletni strani. To statistiko uporabljamo za izboljšanje uporabniških izkušenj. Za več informacij se obrnite na naše varstvo podatkov privacy@suzuki.hu e-poštni naslov.